機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C313P | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE338P | 270 | 338 | 487 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C313P | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1706A-E93TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE338P | 270 | 338 | 487 | 珀金斯 PERKINS | 1706A-E93TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C350P | 280 | 350 | 505 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206D-E13TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C450M | 360 | 450 | 649 | MTU | 10V1600G10F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE500M | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G70F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C450P | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500M | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE550M | 440 | 550 | 793 | MTU | 10V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550P | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500P | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550P | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C588MH | 470 | 588 | 848 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE650MH | 520 | 650 | 938 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C600M | 480 | 600 | 865 | MTU | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G70F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C640M | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE700M | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。