機(jī)組型號 輸出功率 發(fā)動機(jī) 資料
KW KVA A 品牌 型號 進(jìn)氣方式 調(diào)速方式
C9PS 7.2 9 12 珀金斯 PERKINS 403A-11G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE10PS 8 10 14 珀金斯 PERKINS 403A-11G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C9PS 7.2 9 12 珀金斯 PERKINS 403D-11G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE10PS 8 10 14 珀金斯 PERKINS 403D-11G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C13PS 10 13 18 珀金斯 PERKINS 403A-15G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE14PS 11 14 19 珀金斯 PERKINS 403A-15G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C13PS 10 13 18 珀金斯 PERKINS 403D-15G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE14PS 11 14 19 珀金斯 PERKINS 403D-15G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C14PS 11 14 20 珀金斯 PERKINS 403A-15G2 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE15PS 12 15 22 珀金斯 PERKINS 403A-15G2 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C20PS 16 20 29 珀金斯 PERKINS 404A-22G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE22PS 17.6 22 32 珀金斯 PERKINS 404A-22G1 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C20PS 16 20 29 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE22PS 17.6 22 32 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C30PS 24 30 43 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE33PS 26 33 48 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C45PS 36 45 64 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG1 渦輪增壓 機(jī)械 獲取
CE50PS 40 50 72 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG1 渦輪增壓 機(jī)械 獲取
C60PS 48 60 86 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG2 渦輪增壓 機(jī)械 獲取
CE66PS 53 66 95 珀金斯 PERKINS 1103A-33TG2 渦輪增壓 機(jī)械 獲取
C80PS 64 80 115 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG1 渦輪增壓 ECM電子 獲取
CE88PS 70 88 126 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG1 渦輪增壓 ECM電子 獲取
C100PS 80 100 144 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG2 渦輪增壓 ECM電子 獲取
CE110PS 88 110 158 珀金斯 PERKINS 1104D-E44TAG2 渦輪增壓 ECM電子 獲取
C230PS 184 230 332 珀金斯 PERKINS 1506A-E88TAG2 渦輪增壓 ECM電子 獲取
CE250PS 200 250 361 珀金斯 PERKINS 1506A-E88TAG2 渦輪增壓 ECM電子 獲取
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
123尾頁
共 11 頁,到第