機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C1250P-10.5 | 1000 | 1250 | 60 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SL-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SM-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SL-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 83 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500M-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650P-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SL-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SL-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SM-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1625M-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1800M-10.5 | 1440 | 1800 | 98 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1700P-10.5 | 1360 | 1700 | 93 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875P-10.5 | 1500 | 1875 | 103 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1725SL-10.5 | 1380 | 1725 | 95 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1875SL-10.5 | 1500 | 1875 | 104 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-以上為10.5KV電壓機(jī)組參數(shù),其它電壓機(jī)組參數(shù)請(qǐng)咨詢。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-以上為10.5KV電壓機(jī)組參數(shù),其它電壓機(jī)組參數(shù)請(qǐng)咨詢。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。