機組型號 輸出功率 發(fā)動機 資料
KW KVA A 品牌 型號 進氣方式 調速方式
C2250M-10.5 1800 2250 124 MTU 16V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2500M-10.5 2000 2500 136 MTU 16V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2250M-10.5 1800 2250 124 MTU 16V4000G24F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2500M-10.5 2000 2500 151 MTU 16V4000G64F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2250P-10.5 1800 2250 124 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3 渦輪增壓 電子 獲取
CE2500P-10.5 2000 2500 137 珀金斯 PERKINS 4016-61TRG3 渦輪增壓 電子 獲取
C2250SL-10.5 1800 2250 124 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTA 渦輪增壓 電子 獲取
CE2500SL-10.5 2000 2500 137 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTA 渦輪增壓 電子 獲取
C2250SM-10.5 1800 2250 124 菱重 SME S16R2-PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
CE2500SM-10.5 2000 2500 137 菱重 SME S16R2-PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
C2250SM-10.5 1800 2250 124 菱重 SME S16R2-A2PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
CE2500SM-10.5 2000 2500 137 菱重 SME S16R2-A2PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
C2500SL-10.5 2000 2500 137 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW2-E 渦輪增壓 電子 獲取
CE2750SL-10.5 2200 2750 151 三菱 MITSUBISHI S16R2-PTAW2-E 渦輪增壓 電子 獲取
C2500SM-10.5 2000 2500 137 菱重 SME S16R2-A2PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
CE2750SM-10.5 2200 2750 151 菱重 SME S16R2-A2PTAW-C 渦輪增壓 電子 獲取
C2500M-10.5 2000 2500 137 MTU 20V4000G23F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2750M-10.5 2200 2750 160 MTU 20V4000G23F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2500M-10.5 2000 2500 137 MTU 20V4000G14F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE2750M-10.5 2200 2750 151 MTU 20V4000G14F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2750M-10.5 2200 2750 151 MTU 20V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3025M-10.5 2420 3025 166 MTU 20V4000G63F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C2750M-10.5 2200 2750 151 MTU 20V4000G24F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3025M-10.5 2420 3025 166 MTU 20V4000G74F 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
C3000M-10.5 2400 3000 165 MTU 20V4000G63LF 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
CE3300M-10.5 2640 3300 181 MTU 20V4000G63LF 渦輪增壓 電子/ADEC 獲取
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數(shù),其它電壓機組參數(shù)請咨詢。
-本公司保留對技術數(shù)據(jù)修改的權力。
1234
共 4 頁,到第