產(chǎn)品型號篩選:
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C3000M-10.5 | 2400 | 3000 | 165 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300M-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3250M-10.5 | 2600 | 3250 | 179 | MTU | 20V4000G44F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3575M-10.5 | 2860 | 3575 | 197 | MTU | 20V4000G94F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數(shù),其它電壓機組參數(shù)請咨詢。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數(shù),其它電壓機組參數(shù)請咨詢。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。