機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE3025MS-10.5 | 2464 | 3080 | 178 | MTU | 20V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 181 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000MS-10.5 | 2400 | 3000 | 181 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS-10.5 | 2640 | 3300 | 191 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。