產(chǎn)品型號篩選:
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SM | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1400M | 1120 | 1400 | 2020 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1538M | 1230 | 1538 | 2218 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500P | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650P | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650MH | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SM | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1640MH | 1312 | 1640 | 2367 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1800MH | 1440 | 1800 | 2598 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1640SM | 1312 | 1640 | 2367 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1800SM | 1440 | 1800 | 2598 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。