機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE1813M | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1725P | 1380 | 1725 | 2489 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1888P | 1510 | 1888 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1800M | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800M | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1840P | 1472 | 1840 | 2655 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2025P | 1620 | 2025 | 2922 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1860P | 1488 | 1860 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2010P | 1608 | 2010 | 2900 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875MH | 1500 | 1875 | 2706 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063MH | 1650 | 2063 | 2977 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875SM | 1500 | 1875 | 2706 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063SM | 1650 | 2063 | 2977 | 菱重 SME | S16R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M | 1800 | 2250 | 3247 | MTU | 16V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000M | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 16V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2250M | 1800 | 2250 | 3247 | MTU | 16V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C2000P | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000P | 1600 | 2000 | 2887 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2250P | 1800 | 2250 | 3247 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000MH | 1600 | 2000 | 2887 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2200MH | 1760 | 2200 | 3175 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C2000SM | 1600 | 2000 | 2886 | 菱重 SME | S16R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。