機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C910PS | 728 | 910 | 1313 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000PS | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910MHS | 728 | 910 | 1314 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000MHS | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000MS | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1100MS | 880 | 1100 | 1588 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1000PS | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1100PS | 880 | 1100 | 1587 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000MHS | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1100MHS | 880 | 1100 | 1558 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1125PS | 900 | 1125 | 1624 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1250PS | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1138MS | 910 | 1138 | 1642 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1250MS | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250MCS | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250MS | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G26F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1375MS | 1100 | 1375 | 1984 | MTU | 18V2000G76F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250PS | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375PS | 1100 | 1375 | 1984 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250MHS | 1000 | 1250 | 1804 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375MHS | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SMS | 1000 | 1250 | 1804 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SMS | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1350PS | 1080 | 1350 | 1948 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1485PS | 1188 | 1485 | 2143 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375MHS | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。